Elastyczny czujnik ciśnienia w postaci cienkiej folii MD30-60 Elektroniczny instrument medyczny
Opis
Elastyczny czujnik ciśnienia w postaci cienkiej folii serii MD30-60 to nowy typ czujnika z niezależnymi prawami własności intelektualnej technologii elastycznych czujników ciśnienia. Jest on nadrukowany na elastycznym, cienkim materiale o dużej przyczepności, odporności na zginanie i wysokiej czułości elastycznych nanomateriałów funkcjonalnych, aby uzyskać wysoką czułość wykrywania ciśnienia.
Czujnik ciśnienia w postaci cienkiej folii jest czujnikiem rezystancyjnym. Rezystancja wyjściowa maleje wraz ze wzrostem ciśnienia przykładanego do powierzchni czujnika. Ciśnienie można mierzyć za pomocą określonej zależności ciśnienie-rezystancja. Może być szeroko stosowany w percepcji ciśnienia, interakcji człowiek-komputer, inteligentnych robotach, elektronicznym sprzęcie medycznym, urządzeniach do noszenia, wykrywaniu stanu zdrowia fizjologicznego i innych dziedzinach. Na przykład, jest używany do wyzwalania i wykrywania pedału w samochodzie balansującym, do wykrywania resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz do wykrywania ciśnienia w innych scenariuszach.Cechy
Ø Ultracienki, grubość mniejsza niż 0,6 mm
Ø Niskie zużycie energii i doskonała stabilność
Ø Szybka reakcja
Ø Wysoka czułość i szeroki zakres wykrywania
Ø Prosty schemat wykrywania, łatwy do zintegrowania
Ø Możliwość dostosowania czujników o różnych rozmiarach i kształtach
Ø Przeszedł uwierzytelnianie RoHS
Parametry produktu
Logo
Rozmiar (mm) | Długość |
66.3 | Szerokość |
30 | 2.12 |
φ25 | Rozstaw pinów |
2.54 | Tolerancja |
0.2 | Wskaźnik wydajności |
Model
MD30-60@10kg | Model: | Model: | Model: | ciśnienie/kg |
0~10kg | 0~20kg | 0~30kg | 0~50kg | Grubość |
≤0.4mm | ≤0.6mm | Wymiar | ||
Patrz specyfikacja i opis rozmiaru | Punkt reakcji | |||
uwaga28.41 | ≤0.5kg | Powtarzalność | ||
±3%(50% obciążenia) | Spójność | |||
uwaga24.89 | Histereza | |||
﹢10% (RF | +Trwałość-)/RF+Trwałość | |||
>Ponad milion razy | Rezystancja początkowa | |||
>10MΩ(Bez obciążenia) | Czas reakcji | |||
< 1ms | Czas wznowienia | |||
< 15ms | Napięcie testowe | |||
Typowa wartość DC 3.3V | Temperatura pracy | |||
-20°C ~ 60°C | EMI | |||
Brak produkcji | ESD | |||
Niewrażliwość | Karta odniesienia danych |
Model:
MD30-60@50kg Model: |
MD30-60@50kg Model: |
MD30-60@50kg Model: |
MD30-60@50kg ciśnienie/kg |
|||||
rezystancja/kΩ | 1 | rezystancja/kΩ | 1 | rezystancja/kΩ | 1 | rezystancja/kΩ | 1 | |
8.41 | 2 | 4.89 | 3 | 3.38 | 5 | 2.30 | 2 | |
4.89 | 3 | 3.38 | 6 | 2.08 | 10 | 1.40 | 3 | |
3.38 | 5 | 2.30 | 9 | 1.49 | 15 | 1.13 | 4 | |
2.73 | 7 | 1.78 | 12 | 3.54 | 20 | 1.05 | 5 | |
2.30 | 9 | 1.49 | 20 | 1.13 | 25 | 2.44 | 6 | |
2.08 | 10 | 1.40 | 18 | 2.78 | 30 | 2.12 | 7 | |
1.78 | 13 | 1.18 | 21 | 2.53 | 35 | 2.01 | 8 | |
1.61 | 15 | 1.13 | 24 | 2.37 | 40 | 1.87 | 9 | |
1.49 | 17 | 1.08 | 27 | 2.22 | 45 | 1.77 | 10 | |
1.40 | 20 | 1.05 | 30 | 2.12 | 50 | 1.69 | Obwód odniesienia |
Podczas korzystania z czujnika należy starać się, aby obciążenie było odbierane równomiernie i unikać bezpośredniego kontaktu z czujnikiem ostrymi przedmiotami;